- Home »
- Produkte & Lösungen »
- Laborglas »
- Produkte »
- Kochgläser & allgemeines Laborglas
DURAN® Erlenmeyerkolben
Mit leicht ablesbarer Graduierung und großem Schriftfeld zur einfachen Kennzeichnung. Eingebranntes und daher sehr lange haltbares Druckbild. Durch die konische Form ideal zum Mischen von Flüssigkeiten. Aufgrund der Wandstärkenverteilung ideal zur Verwendung als Kochglas.
Der Kolben mit Gewinde kann mit einem PBT-Verschluss oder Membran-Verschluss (Gasaustausch möglich) verschlossen werden.
Enghals:
Weithals:
DURAN® Erlenmeyerkolben, enghalsig
| Best.-Nr. | Inhalt ml |
d mm |
di mm |
h mm |
VE Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 216 14 | 25 | 42 | 22 | 75 | 10 |
| 21 216 17 | 50 | 51 | 22 | 90 | 10 |
| 21 216 24 | 100 | 64 | 22 | 105 | 10 |
| 21 216 28 * NEU | 125 | 67 | 28 | 112 | 10 |
| 21 990 27 * | 150 | 74 | 28 | 118 | 10 |
| 21 216 32 * | 200 | 79 | 34 | 131 | 10 |
| 21 216 36 | 250 | 85 | 34 | 145 | 10 |
| 21 216 39 * | 300 | 87 | 34 | 156 | 10 |
| 21 216 44 | 500 | 105 | 34 | 180 | 10 |
| 21 216 54 | 1 000 | 131 | 42 | 220 | 10 |
| 21 216 63 | 2 000 | 166 | 50 | 280 | 10 |
| 21 216 68 | 3 000 | 187 | 52 | 310 | 2 |
| 21 216 73 | 5 000 | 220 | 52 | 365 | 1 |
* Nicht nach ISO.
| Best.-Nr. | Inhalt ml |
d mm |
di mm |
h mm |
VE Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 226 14 * | 25 | 43 | 31 | 70 | 10 |
| 21 226 17 | 50 | 51 | 34 | 85 | 10 |
| 21 226 24 | 100 | 64 | 34 | 105 | 10 |
| 21 226 32 * | 200 | 79 | 50 | 131 | 10 |
| 21 226 36 | 250 | 85 | 50 | 140 | 10 |
| 21 226 39 * | 300 | 87 | 50 | 156 | 10 |
| 21 226 44 | 500 | 105 | 50 | 175 | 10 |
| 21 226 54 | 1 000 | 131 | 50 | 220 | 10 |
| 21 226 63 * | 2 000 | 153 | 72 | 276 | 10 |
* Nicht nach DIN EN ISO.
| Best.-Nr. | Inhalt ml |
DIN-Gewinde GL |
d mm |
h mm |
VE Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 803 24 | 100 | 25 | 64 | 105 | 10 |
| 21 803 24 5 * | 100 | 25 | 64 | 109 | 10 |
| 21 803 36 | 250 | 32 | 85 | 145 | 10 |
| 21 803 36 5 * | 250 | 32 | 85 | 149 | 10 |
| 21 803 44 | 500 | 32 | 105 | 175 | 10 |
| 21 803 44 5 * | 500 | 32 | 105 | 180 | 10 |
| 21 803 54 | 1 000 | 32 | 131 | 220 | 10 |
| 21 803 54 5 * | 1 000 | 32 | 131 | 225 | 10 |
* Mit PBT-Verschluss.

Paulina Baszak
Junior Produktmanagerin Laborglas
Tel.: +49 (0)6131 – 1445 4412
Fax: +49 (0)6131 – 1445 4016
info.duran@duran-group.com




