- Home »
- Produkte & Lösungen »
- Laborglas »
- Produkte »
- Volumenmessgeräte
DURAN® Messkolben
mit Ringmarke und Kunststoffstopfen aus PE, geeignet für NS
Die Justierung erfolgt auf Einguss („In“) für 20 °C Bezugstemperatur. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A, den Fehlergrenzen der Deutschen Eichordnung und den Empfehlungen nach DIN und ISO.
Beispielhafte Anwendungen: genaues Abmessen von bestimmten Flüssigkeitsmengen, Ansetzen und Aufbewahren von Normal-Lösungen.
| Best.-Nr. | Inhalt ml |
Fehlergrenze ± ml |
h mm |
d mm |
Stopfen- größe |
VE Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 678 07 | 5 | 0,025 | 70 | 24 | 7/16 | 10 |
| 21 678 08 | 10 | 0,025 | 90 | 28 | 7/16 | 10 |
| 21 678 12 | 20 | 0,04 | 110 | 37 | 10/19 | 10 |
| 21 678 14 | 25 | 0,04 | 110 | 39 | 10/19 | 10 |
| 21 678 17 | 50 | 0,06 | 140 | 49 | 12/21 | 10 |
| 21 678 24 | 100 | 0,1 | 170 | 61 | 12/21 | 10 |
| 21 678 25 | 100 | 0,1 | 170 | 61 | 14/23 | 10 |
| 21 678 32 | 200 | 0,15 | 210 | 76 | 14/23 | 10 |
| 21 678 36 | 250 | 0,15 | 220 | 81 | 14/23 | 10 |
| 21 678 44 | 500 | 0,25 | 260 | 101 | 19/26 | 10 |
| 21 678 54 | 1 000 | 0,4 | 300 | 127 | 24/29 | 10 |
| 21 678 63 | 2 000 | 0,6 | 370 | 161 | 29/32 | 10 |
| 21 678 73 * | 5 000 | 1,2 | 470 | 217 | 34/35 | 1 |
* Nicht nach ISO.

Julia Vögle
Junior Produktmanagerin Laborglas
Tel.: +49 (0)6131 – 66 4330
Fax: +49 (0)6131 – 66 4016
info.duran@duran-group.com



