- Home »
- Produkte & Lösungen »
- Weiterverarbeiterartikel »
- Produkte »
- Verbindungselemente
DURAN® Kegelschliffverbindungen sind starre Glas-/Glas-Verbindungen und die am häufigsten eingesetzte Verbindungsart von Glasapparaturen. Unsere ausgezeichnete Qualität garantieren wir durch einen exakten Kegelwinkel und eine geringe Schliffrautiefe.
Dadurch erreichen Sie mit DURAN® Kegelschliffverbindungen eine sehr hohe Dichtheit.
Lassen Sie sich von unserer Qualität überzeugen!
DURAN® Kerne, geschliffen
DURAN® Kerne sind ebenfalls in der Schliffqualität DG, als Lang- und Doppelkerne oder auch als Kerne mit Ablauf erhältlich.
Kegelschliffklammern zur Fixierung der Verbindung finden Sie in unserem Katalog.
| Best.-Nr. | Nenngröße NS |
WD mm |
AD mm |
VE Stück |
|---|---|---|---|---|
| 28 615 040 | 5/13 | 0,8 | 4 | 10 |
| 28 615 100 | 7/16 | 1,5 | 6 | 10 |
| 28 615 180 | 10/19 | 1,5 | 8 | 50 |
| 28 615 240 | 12/21 | 1,5 | 11 | 50 |
| 28 615 320 | 14/23 | 1,5 | 13 | 50 |
| 28 615 500 | 19/26 | 1,8 | 17 | 50 |
| 28 615 620 | 24/29 | 1,8 | 22 | 50 |
| 28 615 700 | 29/32 | 2,0 | 26 | 50 |
| 28 615 960 | 34/35 | 2,0 | 30 | 50 |
| 28 616 060* | 40/38 | 2,0 | 36 | 10 |
| 28 616 020 | 45/40 | 2,3 | 40 | 10 |
| 28 616 120* | 50/42 | 2,3 | 46 | 10 |
| 28 616 140* | 55/44 | 2,5 | 50 | 10 |
| 28 616 160* | 60/46 | 2,5 | 56 | 10 |
| 28 616 180* | 71/51 | 3,2 | 65 | 10 |
| 28 616 200* | 85/55 | 3,5 | 80 | 1 |
| 28 616 040* | 100/60 | 3,5 | 90 | 1 |
* Nicht nach DIN.
DURAN® Hülsen, geschliffen
DURAN® Hülsen sind ebenfalls in der Schliffqualität DG, als Lang- sowie Doppelhülsen in der Schliffqualität geschliffen als auch DG-geschliffen erhältlich.
Kegelschliffklammern zur Fixierung der Verbindung finden Sie in unserem Katalog.
| Best.-Nr. | Nenngröße NS |
WD mm |
AD mm |
VE Stück |
|---|---|---|---|---|
| 28 651 460 | 5/13 | 1,5 | 8 | 10 |
| 28 651 560 | 7/16 | 1,5 | 10 | 10 |
| 28 651 700 | 10/19 | 1,5 | 13 | 50 |
| 28 652 000 | 12/21 | 1,8 | 15 | 50 |
| 28 652 540 | 14/23 | 1,8 | 17 | 50 |
| 28 653 660 | 19/26 | 1,8 | 22 | 50 |
| 28 654 380 | 24/29 | 2,0 | 28 | 50 |
| 28 655 000 | 29/32 | 2,0 | 33 | 50 |
| 28 655 920 | 34/35 | 2,3 | 40 | 10 |
| 28 656 160 * | 40/38 | 2,3 | 46 | 10 |
| 28 656 120 | 45/40 | 2,5 | 50 | 10 |
| 28 656 340 * | 50/42 | 2,5 | 54 | 10 |
| 28 656 440 | 55/44 | 2,5 | 58 | 10 |
| 28 656 520 * | 60/46 | 3,2 | 65 | 10 |
| 28 656 580 * | 71/51 | 3,2 | 75 | 5 |
| 28 656 620 * | 85/55 | 3,5 | 90 | 1 |
| 28 656 140 * | 100/60 | 5,0 | 110 | 1 |
* Nicht nach DIN.

Patrick Dorner
Vertrieb Weiterverarbeiterartikel
Tel.: +49 (0)9342 – 802 214
Fax: +49 (0)9342 – 802 250
weiterverarbeiter@duran-group.com





