- Home »
- Produkte & Lösungen »
- Weiterverarbeiterartikel »
- Produkte »
- Verbindungselemente
DURAN® Sechskanthohlstopfen
DURAN® Sechskanthohlstopfen dienen zum Verschließen von Glasgeräten und –gefäßen wie z. B. Schliffkolben oder Laborflaschen.
DURAN® Sechskanthohlstopfen sind in der Version spitz und flach in der bewährten DG-Schliffqualität verfügbar oder auch als flacher Kurzschliffstopfen in der geschliffenen Version.
Haben Sie Bedarf an alternativen Ausführungen, sprechen Sie uns bitte an!
Sechskanthohlstopfen, spitz, DG-geschliffen
| Best.-Nr. | Größe NS |
VE Stück |
|---|---|---|
| 28 611 380 | 7/16 | 100 |
| 28 611 420 | 10/19 | 100 |
| 28 611 480 | 12/21 | 100 |
| 28 611 540 | 14/23 | 100 |
| 28 611 600 | 19/26 | 100 |
| 28 611 660 | 24/29 | 100 |
| 28 611 740 | 29/32 | 100 |
| 28 611 790 | 34/35 | 10 |
| 28 611 810 | 45/40 | 10 |
Sechskanthohlstopfen, flach, DG-geschliffen
| Best.-Nr. | Größe NS |
VE Stück |
|---|---|---|
| 28 612 180 | 7/16 | 100 |
| 28 612 250 | 10/19 | 100 |
| 28 612 350 | 12/21 | 100 |
| 28 612 460 | 14/23 | 100 |
| 28 612 620 | 19/26 | 100 |
| 28 612 780 | 24/29 | 100 |
| 28 612 900 | 29/32 | 100 |
| 28 613 030 | 34/35 | 10 |
| 28 613 090 | 45/40 | 10 |
Sechskanthohlstopfen, Kurzschliff, flach, geschliffen
| Best.-Nr. | Größe NS |
VE Stück |
|---|---|---|
| 28 612 260 | 10/13 | 100 |
| 28 612 380 | 12/14 | 100 |
| 28 612 500 | 14/15 | 100 |
| 28 612 660 | 19/17 | 100 |
| 28 612 800 | 24/20 | 100 |
| 28 612 940 | 29/22 | 100 |

Patrick Dorner
Vertrieb Weiterverarbeiterartikel
Tel.: +49 (0)9342 – 802 214
Fax: +49 (0)9342 – 802 250
weiterverarbeiter@duran-group.com


