- Home »
- Produkte & Lösungen »
- Weiterverarbeiterartikel »
- Produkte »
- Volumetrie
| Best.-Nr. | Inhalt ml |
Stopfenbett für NS |
h mm |
d mm |
VE Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 372 240 | 100 | 12/21 | 170 | 61 | 10 |
| 21 372 250 | 100 | 14/23 | 170 | 61 | 10 |
| 21 372 320 | 200 | 14/23 | 210 | 76 | 10 |
| 21 372 360 | 250 | 14/23 | 220 | 81 | 10 |
| 21 372 440 | 500 | 19/26 | 260 | 101 | 10 |
| 21 372 540 | 1 000 | 24/29 | 300 | 127 | 10 |
| 21 372 630 | 2 000 | 29/32 | 370 | 161 | 10 |
| 21 372 680* | 3 000 | 29/32*** | 405 | 180 | 1 |
| 21 372 730* | 5 000 | 37** | 470 | 217 | 1 |
| 21 372 860* | 10 000 | 46** | 572 | 273 | 1 |
* Nicht nach DIN EN ISO.
** Ohne Stopfenbett, Hals ID ca. in mm, mit Bördelrand.
*** Stopfenbett ungeschliffen.

Patrick Dorner
Vertrieb Weiterverarbeiterartikel
Tel.: +49 (0)9342 – 802 214
Fax: +49 (0)9342 – 802 250
weiterverarbeiter@duran-group.com


