- Home »
- Products & Solutions »
- Laboratory glassware »
- Products »
- Glass filtration apparatus and accessories
| Cat. No. DURAN® |
Cat. No.. Soda-lime |
d mm |
h mm |
~h1mm | d1 mm |
Matching filter paper d mm |
Pack Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 351 23 | 23 351 23 | 35 | 60 | 35 | 6 | 45- 55 | 10 |
| 21 351 28 * | 23 351 28 * | 45 | 80 | 45 | 6 | 55- 70 | 10 |
| 21 351 33 | 23 351 33 | 55 | 95 | 55 | 8 | 70- 90 | 10 |
| 21 351 38 * | 23 351 38 * | 70 | 125 | 70 | 8 | 110- 125 | 10 |
| 21 351 41 | 23 351 41 | 80 | 140 | 80 | 10 | 125- 150 | 10 |
| 21 351 46 | 23 351 46 | 100 | 180 | 100 | 10 | 150- 185 | 10 |
| 21 351 51 * | 120 | 210 | 120 | 16 | 185- 240 | 10 | |
| 21 351 57 | 150 | 265 | 150 | 16 | 240- 270 | 10 | |
| 21 351 59 * | 180 | 290 | 150 | 20 | 270- 320 | 1 | |
| 21 351 61 * | 200 | 325 | 175 | 26 | 320- 385 | 1 | |
| 21 351 66 * | 250 | 370 | 175 | 30 | 385- 400 | 1 | |
| 21 351 69 * | 300 | 409 | 175 | 30 | 500 | 1 |
* Non-DIN ISO size.
| Cat. No. DURAN® |
Cat. No. Soda-lime |
d mm |
h mm |
~h1mm | d1 mm |
Pack Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 354 33 | 23 354 33 | 55 | 60 | 30 | 20 | 10 |
| 21 354 38 | 23 354 38 | 70 | 70 | 30 | 22 | 10 |
| 21 354 41 | 23 354 41 | 80 | 80 | 30 | 24 | 10 |
| 21 354 46 | 23 354 46 | 100 | 100 | 30 | 26 | 10 |
| 21 354 51 | 120 | 105 | 30 | 35 | 10 | |
| 21 354 55 | 160 | 140 | 30 | 35 | 1 | |
| 21 354 61 | 200 | 170 | 30 | 40 | 1 |
| Cat. No. | d mm |
h mm |
h1 mm |
d1 mm |
Passende Matching filter paper d mm |
Pack Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 331 37 | 65 | 200 | 150 | 9 | 70-90 | 10 |
| 21 331 41 | 80 | 210 | 150 | 9 | 110-125 | 10 |
| 21 331 48 | 110 | 265 | 180 | 9 | 150-185 | 10 |

Paulina Baszak
Junior Product Manager Labware
Phone: +49 (0)6131 – 1445 4412
Fax: +49 (0)6131 – 1445 4016
info.duran@duran-group.com




